產品中心
Product Center
                    
視覺識別分裝機
產品簡介
                  | 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
凍干球分裝設備

產品參數
行程范圍  | X  | 150mm  | 拾取頭  | FZ-S型專用頭  | |
Y  | 150mm  | 可懸掛工作重量  | 2kg  | ||
Z  | 50mm  | 可承載工作重量  | 5kg  | ||
額定速度  | 400mm/s  | 外形尺寸  | W  | 600mm  | |
重復精度  | ±0.01mm  | D  | 1000mm  | ||
驅動方式  | 高精度模組  | H  | 2000mm  | ||
運行方式  | 聯機模式、單機模式  | 輸入電源  | 220V/50Hz  | ||
電源功率  | 1.2KW  | 產品定位  | 軟件定位  | ||
運行軟件  | 自研分裝軟件  | 輸入氣壓  | 6-8kgf/cm2  | ||
流水線寬度  | 600~1000mm(可定制)  | 整機重量  | 350KG  | ||
產品特點:
該設備能將凍干球試劑精準無差的分裝到POCT試劑盒等的指定位置,提供試劑的識別和分裝全套解決方案,所有包材均可適用。
適用的包材包括:微流控芯片、分子試劑卡條、離心式圓盤、核酸檢測卡等
產品優勢:
